Безвизовые страны
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в иностранные государства для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | РЕГИОН | |
Абхазия | до 90 дней | Азия | |
Азербайджан | - | Азия/Европа | |
Антигуа и Барбуда | до 90/180 дней | Северная Америка | |
Аргентина | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Армения | - | Азия/Европа | |
Багамские Острова | до 90 дней | Северная Америка | |
Барбадос | - | Северная Америка | |
Белоруссия | - | Европа | |
Боливия | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Босния и Герцеговина | до 30/60 дней | Европа | |
Ботсвана | до 30/180 дней | Африка | |
Бразилия | до 90 дней | Южная Америка | |
Бруней-Даруссалам | до 14 дней | Азия | |
Вануату | до 90 дней | Австралия и Океания | |
Венесуэла | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Вьетнам | до 15 дней | Азия | |
Гайана | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Гватемала | до 90 дней | Северная Америка | |
Гондурас | до 90/180 дней | Северная Америка | |
Гренада | до 90/180 дней | Северная Америка | |
Грузия | до 360 дней | Азия/Европа | |
Доминика (Содружество Доминики) | до 90/180 дней | Африка | |
Доминиканская Республика | до 30 дней | Северная Америка | |
Израиль | до 90/180 дней | Азия | |
Индонезия | до 30 дней | Азия | |
Казахстан | - | Азия | |
Катар | до 90/180 дней | Азия | |
Киргизия | - | Азия | |
Китай, Гонконг | до 14 дней | Азия | |
Китай, Макао | до 30 дней | Азия | |
Китай, Тайвань | до 21 дня (с 01.08.2019 по 31.07.2020) | Азия | |
Колумбия | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Республика Корея | до 60 дней | Азия | |
Коста-Рика | до 90/180 дней | Центральная Америка | |
Куба | до 90/180 дней | Северная Америка | |
Лаос | до 30 дней | Азия | |
Маврикий | до 60 дней | Африка | |
Македония | до 30 дней | Европа | |
Малайзия | до 30 дней | Азия | |
Мальдивы | до 90 дней | Азия | |
Марокко | до 90 дней | Африка | |
Мексика | до 180 дней (эл. разрешение) | Северная Америка | |
Микронезия | до 30 дней | Австралия и Океания | |
Молдова | - | Европа | |
Монголия | до 30 дней | Азия | |
Намибия | до 90 дней | Африка | |
Науру | до 14 дней | Австралия и Океания | |
Никарагуа | до 90/180 дней | Северная Америка | |
ОАЭ | до 90/180 дней | Азия | |
Палау | до 30 дней | Австралия и Океания | |
Панама | до 90/180 дней | Северная Америка | |
Парагвай | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Перу | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Сальвадор | до 90/180 дней | Северная Америка | |
Самоа | до 60 дней | Австралия и Океания | |
Сейшельские острова | до 30 дней | Африка | |
Сент-Винсент и Гренадины | до 90/180 дней | Северная Америка | |
Сент-Китс и Невис | до 90 дней | Северная Америка | |
Сент-Люсия | до 30 дней | Северная Америка | |
Сербия | до 30 дней | Европа | |
Суринам | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Таджикистан | - | Азия | |
Таиланд | до 30 дней | Азия | |
Тринидад и Тобаго | до 90 дней | Северная Америка | |
Тунис | до 90 дней | Африка | |
Турция | до 60 дней | Азия | |
Узбекистан | - | Азия | |
Украина | до 90/180 дней | Европа | |
Уругвай | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Фиджи | до 90 дней | Австралия и Океания | |
Филиппины | до 30 дней | Азия | |
Черногория | до 30 дней | Европа | |
Чили | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Эквадор | до 90/180 дней | Южная Америка | |
Эсватини (ранее Свазиленд) | до 30 дней | Африка | |
ЮАР | до 90 дней | Африка | |
Южная Осетия | - | Азия | |
Ямайка | до 90 дней | Северная Америка |
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в ЕВРОПУ для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | СТОЛИЦА | |
Азербайджан | - | Баку | |
Армения | - | Ереван | |
Белоруссия | - | Минск | |
Босния и Герцеговина | до 30/60 дней | Сараево | |
Грузия | до 360 дней | Тбилиси | |
Македония | до 30 дней | Скопье | |
Молдова | - | Кишинёв | |
Сербия | до 30 дней | Белград | |
Черногория | до 30 дней | Подгорица |
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в государства АЗИИ для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | СТОЛИЦА | |
Абхазия | до 90 дней | Сухум | |
Азербайджан | - | Баку | |
Армения | - | Ереван | |
Бруней-Даруссалам | до 14 дней | Бандар-Сери-Бегаван | |
Вьетнам | до 15 дней | Ханой | |
Грузия | до 360 дней | Тбилиси | |
Израиль | до 90/180 дней | Иерусалим | |
Индонезия | до 30 дней | Джакарта | |
Казахстан | - | Астана | |
Катар | до 90/180 дней | Доха | |
Киргизия | - | Бишкек | |
Китай, Гонконг | до 14 дней | - | |
Китай, Макао | до 30 дней | - | |
Китай, Тайвань | до 21 дня (с 01.08.2019 по 31.07.2020) | - | |
Республика Корея | до 60 дней | Сеул | |
Лаос | до 30 дней | Вьентьян | |
Малайзия | до 30 дней | Куала-Лумпур | |
Мальдивы | до 90 дней | Мале | |
Монголия | до 30 дней | Улан-Батор | |
ОАЭ | до 90/180 дней | Абу-Даби | |
Таджикистан | - | Душанбе | |
Таиланд | до 30 дней | Бангкок | |
Турция | до 60 дней | Анкара | |
Узбекистан | - | Ташкент | |
Филиппины | до 30 дней | Манила | |
Южная Осетия | - | Цхинвал |
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в государства АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | СТОЛИЦА | |
Вануату | до 90 дней | Порт-Вила | |
Микронезия | до 30 дней | Паликир | |
Науру | до 14 дней | - | |
Палау | до 30 дней | Палау | |
Самоа | до 60 дней | Апиа | |
Фиджи | до 90 дней | Сува |
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в государства АФРИКИ для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | СТОЛИЦА | |
Ботсвана | до 30/180 дней | Габороне | |
Доминика (Содружество Доминики) | до 90/180 дней | Розо | |
Маврикий | до 60 дней | Порт-Луи | |
Марокко | до 90 дней | Рабат | |
Намибия | до 90 дней | Виндхук | |
Сейшельские острова | до 30 дней | Виктория | |
Тунис | до 90 дней | Тунис | |
Эсватини (ранее Свазиленд) | до 30 дней | Мбабане | |
ЮАР | до 90 дней | Претория |
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в государства СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | СТОЛИЦА | |
Антигуа и Барбуда | до 90/180 дней | Сент-Джонс | |
Багамские Острова | до 90 дней | Нассау | |
Барбадос | - | Бриджтаун | |
Гватемала | до 90 дней | Гватемала | |
Гондурас | до 90/180 дней | Тегусигальпа | |
Гренада | до 90/180 дней | Сент-Джорджес | |
Доминиканская Республика | до 30 дней | Санто-Доминго | |
Куба | до 90/180 дней | Гавана | |
Мексика | до 180 дней (эл. разрешение) | Мехико | |
Никарагуа | до 90/180 дней | Манагуа | |
Панама | до 90/180 дней | Панама | |
Сальвадор | до 90/180 дней | Сан-Сальвадор | |
Сент-Винсент и Гренадины | до 90/180 дней | Кингстаун | |
Сент-Китс и Невис | до 90 дней | Бастер | |
Сент-Люсия | до 30 дней | Кастри | |
Тринидад и Тобаго | до 90 дней | Порт-оф-Спейн | |
Ямайка | до 90 дней | Кингстон |
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в государства ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | СТОЛИЦА | |
Коста-Рика | до 90/180 дней | Сап-Хосе |
НАЛИЧИЕ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА
при въезде в государства ЮЖНОЙ АМЕРИКИ для граждан РФ,
являющихся владельцами общегражданских загранпаспортов
СТРАНА | СРОК ПРЕБЫВАНИЯ | СТОЛИЦА | |
Аргентина | до 90/180 дней | Буэнос-Айрес | |
Боливия | до 90/180 дней | Сукре | |
Бразилия | до 90 дней | Бразилиа | |
Венесуэла | до 90/180 дней | Каракас | |
Гайана | до 90/180 дней | Джорджтаун | |
Колумбия | до 90/180 дней | Богота | |
Парагвай | до 90/180 дней | Асунсьон | |
Перу | до 90/180 дней | Лима | |
Суринам | до 90/180 дней | Парамарибо | |
Уругвай | до 90/180 дней | Монтевидео | |
Чили | до 90/180 дней | Сантьяго | |
Эквадор | до 90/180 дней | Кито |